| 距離(km) | バイク便・軽貨物便 |
|---|---|
| 料金は全て税込となります。 | |
| 1~10 | 3,080 |
| 11 | 3,300 |
| 12 | 3,520 |
| 13 | 3,740 |
| 14 | 3,960 |
| 15 | 4,180 |
| 16 | 4,400 |
| 17 | 4,620 |
| 18 | 4,840 |
| 19 | 5,060 |
| 20 | 5,280 |
| 21 | 5,500 |
| 22 | 5,720 |
| 23 | 5,940 |
| 24 | 6,160 |
| 25 | 6,380 |
| 26 | 6,600 |
| 27 | 6,820 |
| 28 | 7,040 |
| 29 | 7,260 |
| 30 | 7,480 |
| 31 | 7,700 |
| 32 | 7,920 |
| 33 | 8,140 |
| 34 | 8,360 |
| 35 | 8,580 |
| 36 | 8,800 |
| 37 | 9,020 |
| 38 | 9,240 |
| 39 | 9,460 |
| 40 | 9,680 |
| 41 | 9,900 |
| 42 | 9,200 |
| 43 | 10,120 |
| 44 | 10,560 |
| 45 | 10,780 |
| 46 | 11,000 |
| 47 | 11,220 |
| 48 | 11,440 |
| 49 | 11,660 |
| 50 | 11,880 |
| 51 | 12,045 |
| 52 | 12,210 |
| 53 | 12,375 |
| 54 | 12,540 |
| 55 | 12,705 |
| 56 | 12,870 |
| 57 | 13,035 |
| 58 | 13,200 |
| 59 | 13,365 |
| 60 | 13,530 |
| 61 | 13,695 |
| 62 | 13,860 |
| 63 | 14,025 |
| 64 | 14,190 |
| 65 | 14,355 |
| 66 | 14,520 |
| 67 | 14,685 |
| 68 | 14,850 |
| 69 | 15,015 |
| 70 | 15,180 |
| 71 | 15,345 |
| 72 | 15,510 |
| 73 | 15,675 |
| 74 | 15,840 |
| 75 | 16,005 |
| 76 | 16,170 |
| 77 | 16,335 |
| 78 | 16,500 |
| 79 | 16,665 |
| 80 | 16,830 |
| 81 | 16,995 |
| 82 | 17,160 |
| 83 | 17,325 |
| 84 | 17,490 |
| 85 | 17,655 |
| 86 | 17,820 |
| 87 | 17,985 |
| 88 | 18,150 |
| 89 | 18,315 |
| 90 | 18,480 |
| 91 | 18,645 |
| 92 | 18,810 |
| 93 | 18,975 |
| 94 | 19,140 |
| 95 | 19,305 |
| 96 | 19,470 |
| 97 | 19,635 |
| 98 | 19,800 |
| 99 | 19,965 |
| 100 | 20,130 |
| 101~ | 1km毎に、165円 |
| 曜日 | 配送時間 | 割増率 | |
|---|---|---|---|
| 時間外割増 | 平日・土曜 | 9:00~17:59 | 通常 |
| 18:00~19:59 | 基本料金+20% | ||
| 20:00~7:59 | 基本料金+50% | ||
| 8:00~8:59 | 基本料金+20% | ||
| 日曜・祝日 | 0:00~23:59 | 基本料金+50% |
| ハンドキャリー便 |
|
|---|
| 搬入・搬出助手料金 別途交通費(事務所~現地までの基本料金+高速料金) |
|
|---|
| 貸切料金 別途交通費(事務所~現地までの基本料金+高速料金) |
|
|---|---|
| バイク便・軽貨物便 |
|
| 全車共通の追加料金 |
|---|
(1) 有料道路等及び駐車場使用料金
(2) 往復配送料金
(3) 経由料金
(4) 待機料金
(5) 翌日配送
|
| 車両毎の追加料金 |
|---|
●バイク便・軽貨物便利用の場合
【※2】 荷物の積み降ろし、開梱作業等に指定の時間以上作業を要する場合に発生 |






