距離(km) | バイク便・軽貨物便 |
---|---|
料金は全て税別となります。 | |
1~10 | 2,800 |
11 | 3,000 |
12 | 3,200 |
13 | 3,400 |
14 | 3,600 |
15 | 3,800 |
16 | 4,000 |
17 | 4,200 |
18 | 4,400 |
19 | 4,600 |
20 | 4,800 |
21 | 5,000 |
22 | 5,200 |
23 | 5,400 |
24 | 5,600 |
25 | 5,800 |
26 | 6,000 |
27 | 6,200 |
28 | 6,400 |
29 | 6,600 |
30 | 6,800 |
31 | 7,000 |
32 | 7,200 |
33 | 7,400 |
34 | 7,600 |
35 | 7,800 |
36 | 8,000 |
37 | 8,200 |
38 | 8,400 |
39 | 8,600 |
40 | 8,800 |
41 | 9,000 |
42 | 9,200 |
43 | 9,400 |
44 | 9,600 |
45 | 9,800 |
46 | 10,000 |
47 | 10,200 |
48 | 10,400 |
49 | 10,600 |
50 | 10,800 |
51 | 10,950 |
52 | 11,100 |
53 | 11,250 |
54 | 11,400 |
55 | 11,550 |
56 | 11,700 |
57 | 11,850 |
58 | 12,000 |
59 | 12,150 |
60 | 12,300 |
61 | 12,450 |
62 | 12,600 |
63 | 12,750 |
64 | 12,900 |
65 | 13,050 |
66 | 13,200 |
67 | 13,350 |
68 | 13,500 |
69 | 13,650 |
70 | 13,800 |
71 | 13,950 |
72 | 14,100 |
73 | 14,250 |
74 | 14,400 |
75 | 14,550 |
76 | 14,700 |
77 | 14,850 |
78 | 15,000 |
79 | 15,150 |
80 | 15,300 |
81 | 15,450 |
82 | 15,600 |
83 | 15,750 |
84 | 15,900 |
85 | 16,050 |
86 | 16,200 |
87 | 16,350 |
88 | 16,500 |
89 | 16,650 |
90 | 16,800 |
91 | 16,950 |
92 | 17,100 |
93 | 17,250 |
94 | 17,400 |
95 | 17,550 |
96 | 17,700 |
97 | 17,850 |
98 | 18,000 |
99 | 18,150 |
100 | 18,300 |
101~ | 1km毎に、150円 |
曜日 | 配送時間 | 割増率 | |
---|---|---|---|
時間外割増 | 平日・土曜 | 9:00~17:59 | 通常 |
18:00~19:59 | 基本料金+20% | ||
20:00~7:59 | 基本料金+50% | ||
8:00~8:59 | 基本料金+20% | ||
日曜・祝日 | 0:00~23:59 | 基本料金+50% |
ハンドキャリー便 |
|
---|
搬入・搬出助手料金 別途交通費(事務所~現地までの基本料金+高速料金) |
|
---|
貸切料金 別途交通費(事務所~現地までの基本料金+高速料金) |
|
---|---|
バイク便・軽貨物便 |
|
全車共通の追加料金 |
---|
(1) 有料道路等及び駐車場使用料金
(2) 往復配送料金
(3) 経由料金
(4) 待機料金
(5) 翌日配送
|
車両毎の追加料金 |
---|
●バイク便・軽貨物便利用の場合
【※2】 荷物の積み降ろし、開梱作業等に指定の時間以上作業を要する場合に発生 |